天融信工业防火墙 IF-A5314
天融信工业防火墙 IF-A5314——天融信工业防火墙系统TopIFW是面向工业互联网生产内网环境设计的边界安全防护产品,基于工业级全并行多核处理架构平台和自主知识产权的NGTOS系统进行研发,集访问控制、工业协议深度解析、白名单策略管控、深度自学习、工控入侵防御、防病毒、智能bypass、DDoS攻击防护等安全功能为一体,可阻止针对生产内网的非法访问、非法操作、入侵攻击、病毒感染、DDoS攻击等安全威胁,提升整体网络安全防护能力,保障生产业务连续稳定运行。

工控协议深度解析 | 行为管控 | 高稳定性 | 高可靠性
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品型号 | IF-A5314 |
| 所属产品线 | 工业防火墙 |
| 产品类别 | 工业防火墙 |
| 厂商 | 天融信科技集团股份有限公司 |
| 归属产品线 | 天融信 TOPSEC · 基础网络安全产品线 |
以下优势项与说明均取自天融信官网该产品系列页原文。
| 优势项 | 说明 |
|---|---|
| 深层次业务防护机制 | 基于白名单的工业指令级“四维一体”深度防护技术,对工控协议进行深度过滤,从访问控制、业务行为、业务数据三个层面保证工控网络和控制设备的安全运行。 |
| 智能AI协议识别技术 | 内置智能AI协议识别引擎,支持60+工业协议识别,全面满足工业企业用户对各类业务系统应用和协议的管控需求。 |
| 全方位威胁防御能力 | 内置专业的工业攻击特征库和病毒库,精准定位基于SCADA、PLC 、DCS等工控业务场景的安全威胁,及时阻止安全威胁蔓延,保障工业控制系统稳定运行。 |
| 强大的网络适应能力 | 系统具备IPv4/IPv6双栈协议、TRUNK、QinQ、链路聚合、虚拟线等多种网络接入方式,适应日益复杂的工业网络环境,满足工业互联网业务发展需求。 |
以下功能项与说明均取自天融信官网该产品系列页原文。
| 功能项 | 说明 |
|---|---|
| 场景描述 | 采用串联接入的方式,部署过程监控层与现场控制层之间,通过制定符合应用场景的安全访问策略,实现对PLC、DCS、RTU等关键控制设备的安全防护。 |
| 场景描述 | 采用串联接入的方式,部署生产管理层与过程监控层之间,实现同级网络不通生产域之间的逻辑隔离,建立安全分区,避免区域间的相互干扰和影响。 |
| 场景描述 | 支持IPSec VPN功能,采用端对端的连接方式,建立管理中心到远程站点的VPN加密通道,并在设置工业协议指令级的安全防护策略,实现数据传输和指令控制的安全双保险。 |
注:本页产品概述、定位、优势与功能描述取自天融信官网对应产品系列页原文;该系列具体型号的接口数量、性能指标等配置参数请以厂商正式配置单为准。